Tarife
Consultatii stomatologice |
Pret |
Moneda |
---|---|---|
Consultatie normala | 200 | RON |
Control la 6 luni | 100 | RON |
Radiografie retro-alveolara | 20 | RON |
Detartraj+Periaj Profesional | 300 | RON |
Airflow | 150 | RON |
Parodontograma | 100 | RON |
Implant dentar-Coroane pe implant | ||
Implant dentar AnyRidge | 550 | EUR |
Coroana metalo-ceramica pe implant | 400 | EUR |
Coroana zirconiu pe implant | 550-600 | EUR |
Bont protetic fizionomic (ceramica sau zirconiu) | 150 | EUR |
Surub de vindecare | 200 | RON |
Coroane dentare-Ceramica si zirconiu | ||
Coroana ceramica pe suport metalic | 900 | RON |
Coroana ceramica cu prag ceramic-suport metalic | 950 | RON |
Coroana integral ceramica | 1500 | RON |
Coroana zirconiu | 1500 | RON |
Provizorii de cabinet | 100 | RON/dinte |
Ablatie | 150 | RON/dinte |
DCR | 500 | RON |
DCR zirconiu | 600 | RON |
Fatete dentare-Estetica dentara | ||
Fatete portelan-Fatete ceramice | 1700 | RON |
Albire dinti cu lampa (la cabinet) | 1500 | RON |
Albire dinti in gutiera (acasa) | 900 | RON |
Obturatie compozit (plomba fizionomica) | 350-500 | RON |
Inlay compozit | 400 | RON |
Inlay ceramica | 1500 | RON |
Kemeny | 350 | RON |
Chirurgie orala-Chirurgie dentara | ||
Extractie dentara simpla monoradiculara | 350 | RON |
Extractie dentara simpla pluriradiculara | 450 | RON |
Odontectomie – extractie masea de minte | 600-800 | RON |
Chistectomie | 800-1500 | RON |
Rezectie apicala frontala | 500 | RON |
Rezectie apicala posterioara | 800-1000 | RON |
Plastia sinusului maxilar | 800-1000 | RON |
Descoperire canin inclus si ancoraj | 1000 | RON |
Implant Anyridge | 550 | EURO |
Implant BioTech | 500 | EURO |
Implant Anyone | 450 | EURO |
Implant TAV Dental | 400 | EURO |
Implant TAV Zirconia | 800 | EURO |
Sinus Lift Extern | 750-1000 | EURO |
Aditie osoasa (membrana pericard si pini) GBR | 800-1400 | EURO |
Aditie osoasa/grefa autologa Khoury | 1500 | EURO |
Reconstructie de contur | 500 | EURO |
Grefe epiteliana/conjuctiva | 300 | EURO |
Aparate dentare si Ortodontie | ||
Amprente | 100 | RON |
Aparate ortodontice mobile | 1700 | RON/arcada |
Aparate ortodontice fixe metalice | 3500 | RON/arcada |
Aparate ortodontice fixe fizionomice | 4500 | RON/arcada |
Aparate ortodontice fixe metalice (bracket autoligaturant) | 4500 | RON/arcada |
Aparate ortodontice fixe fizionomice (bracket autoligaturant) | 5500 | RON/arcada |
Aparat ortodontic fix metalix sistem Damon | 6000 | Ron/arcada |
Activare aparate fixe | 150 | RON/arcada |
Activare aparate mobile | 150 | RON |
Mentinator spatiu fix | 500 | RON |
Disjunctor | 2000 | RON |
Masca Delaire | 700 | RON |
Plan de tratament | 200 | RON |
Retainer fix | 500 | RON |
Gutiera contentie | 500 | RON |
Gutiera de repozitionare | 600 | RON |
Gutiera ATM | 800 | RON |
Bara transpalatina | 600 | RON |
Mini implant ortodontic | 500 | RON |
Tratament alignere SPARK | 9000 - 25000 | RON |
Endodontie-tratamentul de canal |
||
Tratament mecanic antiseptic /Pulpectomie |
95 | RON |
1 Sedinta intermediara |
50 | RON |
Tratament endodontic 1 canal (incisivi, canini) | 450 | RON |
Tratament endodontic 2 canale (premolari) | 550 |
RON |
Tratament endodontic 3 canale (molari) | 650 | RON |
Tratament endodontic 4 canale (molari) | 700 | RON |
Retratament 1 canal | 500 | RON |
Retratament 2 canale | 600 | RON |
Retratament 3 canale | 700 | RON |
Retratament 4 canale | 750 | RON |
Aplicare MTA | 100 | RON |
Reconstructie cu pivot | 450 | RON |
Pedodontie – Tratamente stomatologice pentru copii |
||
Pansament cu eugenat (sau devitalizant) |
200 | RON |
Obturatie dinti temporari |
250 | RON |
Obturatie dinti definitivi |
300-400 | RON |
Drenaj |
200 | LEI |
Extractie dinti temporari |
150 | LEI |
Sigilare molari sau premolari definitivi |
150 | RON |
Indice placa +instructaj periaj |
100 | RON |
Flourizare |
150 | RON/arcada |
Alte tratamente |
||
Proteza totala simpla |
2000 | RON/arcada |
Gutiere Bruxism |
800 | RON |
Rebazare proteza |
500 | RON |
Lipire proteza |
300 | RON |
Executare tratamente in regim de urgenta: +50%
Tarifele exprimate in Euro se calculeaza in RON la cursul de referinta BNR din ziua platii.