Tarife
Consultatii stomatologice |
Pret |
Moneda |
---|---|---|
Consultatie normala | 150 | RON |
Control la 6 luni | 100 | RON |
Radiografie retro-alveolara | 20 | RON |
Detartraj+Periaj Profesional (+airflow) | 250(300) | RON |
Airflow | 70 | RON |
Parodontograma | 100 | RON |
Implant dentar-Coroane pe implant | ||
Implant dentar MEGAGEN | 450 | EUR |
Coroana metalo-ceramica pe implant | 300 | EUR |
Coroana zirconiu pe implant | 550 | EUR |
Bont protetic fizionomic (ceramica sau zirconiu) | 150 | EUR |
Surub de vindecare | 200 | RON |
Coroane dentare-Ceramica si zirconiu | ||
Coroana ceramica pe suport metalic | 700 | RON |
Coroana ceramica cu prag ceramic-suport metalic | 750 | RON |
Coroana integral ceramica | 1300 | RON |
Coroana zirconiu | 1300 | RON |
Provizorii de cabinet | 50 | RON/dinte |
Ablatie | 80 | RON/dinte |
DCR | 300 | RON |
DCR zirconiu | 550 | RON |
Fatete dentare-Estetica dentara | ||
Fatete portelan-Fatete ceramice | 1300 | RON |
Albire dinti cu lampa (la cabinet) | 1300 | RON |
Albire dinti in gutiera (acasa) | 800 | RON |
Obturatie compozit (plomba fizionomica) | 250-300 | RON |
Inlay compozit | 400 | RON |
Inlay ceramica | 1000 | RON |
Kemeny | 350 | RON |
Chirurgie orala-Chirurgie dentara | ||
Extractie dentara simpla monoradiculara | 200 | RON |
Extractie dentara simpla pluriradiculara | 250 | RON |
Extractie dentara cu alveolotomie | 300 | RON |
Extractie dentara cu separatie radiculara | 300 | RON |
Rezectie apicala | 300-500 | RON |
Odontectomie – extractie masea de minte | 300-500 | RON |
Gingivectomie | 200 | RON |
Operatie dentara cu lambou | 250 | RON/dinte |
Elongare coronara | 200 | RON |
Sinus lift intern | 500 | EUR |
Sinus lift extern | 500-700 | EUR |
Imobilizare dinti | 400 | RON |
Aparate dentare si Ortodontie | ||
Amprente | 50 | RON |
Aparate ortodontice mobile | 1400 | RON/arcada |
Aparate ortodontice fixe metalice | 2700 | RON/arcada |
Aparate ortodontice fixe fizionomice | 3700 | RON/arcada |
Aparate ortodontice fixe metalice (bracket autoligaturant) | 3500 | RON/arcada |
Aparate ortodontice fixe fizionomice (bracket autoligaturant) | 4500 | RON/arcada |
Aparat ortodontic fix metalix sistem Damon | 4500 | Ron/arcada |
Activare aparate fixe | 125 | RON/arcada |
Activare aparate mobile | 150 | RON |
Mentinator spatiu fix | 400 | RON |
Disjunctor | 1300 | RON |
Masca Delaire | 700 | RON |
Plan de tratament | 200 | RON |
Retainer fix | 500 | RON |
Gutiera contentie | 500 | RON |
Gutiera de repozitionare | 600 | RON |
Bara transpalatina | 600 | RON |
Endodontie-tratamentul de canal |
||
Tratament mecanic antiseptic /Pulpectomie |
95 | RON |
1 Sedinta intermediara |
50 | RON |
Tratament endodontic 1 canal (incisivi, canini) | 345 | RON |
Tratament endodontic 2 canale (premolari) | 430 |
RON |
Tratament endodontic 3 canale (molari) | 500 | RON |
Tratament endodontic 4 canale (molari) | 540 | RON |
Retratament 1 canal | 400 | RON |
Retratament 2 canale | 500 | RON |
Retratament 3 canale | 550 | RON |
Retratament 4 canale | 600 | RON |
Aplicare MTA | 100 | RON |
Reconstructie cu pivot | 340 | RON |
Pedodontie – Tratamente stomatologice pentru copii |
||
Pansament cu eugenat (sau devitalizant) |
150 | RON |
Obturatie dinti temporari |
200 | RON |
Obturatie dinti definitivi |
200-250 | RON |
Drenaj |
100 | LEI |
Extractie dinti temporari |
100 | LEI |
Sigilare molari sau premolari definitivi |
80 | RON |
Indice placa +instructaj periaj |
80 | RON |
Flourizare |
100 | RON/arcada |
Alte tratamente |
||
Proteza totala simpla |
1350 | RON/arcada |
Gutiere Bruxism |
700 | RON |
Rebazare proteza |
400 | RON |
Lipire proteza |
200 | RON |
Executare tratamente in regim de urgenta: +50%
Tarifele exprimate in Euro se calculeaza in RON la cursul de referinta BNR din ziua platii.